Norme EN 755-8
Écart maximal admissible du diamètre moyen par rapport au diamètre spécifié | ||||
Plus de (mm) | Jusqu'à et y compris (mm) | 6060, 6063, 6005 (mm) | 6082 | |
≥ 8 | 18 | ± 0,25 | ± 0,25 | |
18 | 30 | ± 0,30 | ± 0,30 | |
30 | 50 | ± 0,35 | ± 0,35 | |
50 | 80 | ± 0,40 | ± 0,40 | |
80 | 120 | ± 0,60 | ± 0,60 | |
120 | 200 | ± 0,90 | ± 0,90 | |
200 | 350 | ± 1,4 | ± 1,4 | |
350 | 450 | ± 1,9 | ± 1,9 |
- D=12mm
- D=12,7mm
- D=16mm
- D=18mm
- D=20mm
- D=25mm
- D=28mm
- D=30mm
- D=32mm
- D=33mm
- D=35mm
- D=38mm
- D=38,1mm
- D=40mm
- D=42mm
- D=45mm
- D=46mm
- D=46,5mm
- D=48mm
- D=48,3mm
- D=50mm
- D=58,8mm
- D=55mm
- D=60mm
- D=70mm
- D=75mm
- D=76mm
- D=80mm
- D=90mm
- D=100mm
- D=106mm
- D=108mm
- D=110mm
- D=115mm
- D=120mm
- D=12mm
- D=12,7mm
- D=16mm
- D=18mm
- D=20mm
- D=25mm
- D=28mm
- D=30mm
- D=32mm
- D=33mm
- D=35mm
- D=38mm
- D=38,1mm
- D=40mm
- D=42mm
- D=45mm
- D=46mm
- D=46,5mm
- D=48mm
- D=48,3mm
- D=50mm
- D=58,8mm
- D=55mm
- D=60mm
- D=70mm
- D=75mm
- D=76mm
- D=80mm
- D=90mm
- D=100mm
- D=106mm
- D=108mm
- D=110mm
- D=115mm
- D=120mm
D=12mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14078 | 12 | 1 | 0,15 | 0,093 |
D=12,7mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14086 | 12,7 | 1,63 | 0,20 | 0,153 |
D=16mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14079 | 16 | 1,5 | 0,15 | 0,184 |
14080 | 16 | 2 | 0,20 | 0,237 |
D=18mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14085 | 18 | 2 | 0,20 | 0,271 |
D=20mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14083 | 20 | 1 | 0,15 | 0,161 |
14001 | 20 | 2 | 0,20 | 0,305 |
D=25mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14068 | 25 | 2 | 0,20 | 0,390 |
14081 | 25 | 3 | 0,20 | 0,560 |
14059 | 25 | 5 | 0,30 | 0,848 |
D=28mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14058 | 28 | 1,5 | 0,15 | 0,337 |
D=30mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14005 | 30 | 2 | 0,20 | 0,475 |
14029 | 30 | 2,5 | 0,20 | 0,583 |
14009 | 30 | 3 | 0,20 | 0,687 |
14069 | 30 | 5 | 0,30 | 1,060 |
14035 | 30 | 7,5 | 0,38 | 1,431 |
D=32mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14024 | 32 | 2 | 0,20 | 0,509 |
D=33mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14073 | 33 | 3 | 0,20 | 0,763 |
D=35mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14039 | 35 | 2 | 0,20 | 0,560 |
14042 | 35 | 5 | 0,30 | 1,272 |
D=38mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14048 | 38 | 1,5 | 0,15 | 0,464 |
D=38,1mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14046 | 38,1 | 2,6 | 0,20 | 0,783 |
D=40mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14023 | 40 | 2 | 0,20 | 0,644 |
14025 | 40 | 2,5 | 0,20 | 0,795 |
14044 | 40 | 3 | 0,20 | 0,941 |
14034 | 40 | 3.5 | 0,21 | 1,083 |
14040 | 40 | 4 | 0,24 | 1,221 |
14026 | 40 | 5 | 0,30 | 1,484 |
14066 | 40 | 10 | 0,50 | 2,543 |
D=42mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14007 | 42 | 3 | 0,20 | 0,992 |
D=45mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14082 | 45 | 2 | 0,20 | 0,729 |
14067 | 45 | 2,5 | 0,20 | 0,901 |
D=46mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14041 | 46 | 1,5 | 0,15 | 0,566 |
D=46,5mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14065 | 46,5 | 2 | 0,20 | 0,749 |
D=48mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14013 | 48 | 2 | 0,20 | 0,780 |
14008 | 48 | 3 | 0,20 | 1,145 |
14054 | 48 | 4 | 0,24 | 1,492 |
D=48,3mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14047 | 48,3 | 2,6 | 0,20 | 1,007 |
14012 | 48,3 | 4 | 0,24 | 1,502 |
D=50mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14045 | 50 | 1,5 | 0,15 | 0,617 |
14015 | 50 | 2 | 0,20 | 0,814 |
14002 | 50 | 2,5 | 0,20 | 1,007 |
14010 | 50 | 4 | 0,24 | 1,560 |
14019 | 50 | 5 | 0,30 | 1,908 |
14072 | 50 | 10 | 0,50 | 3,391 |
D=58,8mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14061 | 50,8 | 1,63 | 0,20 | 0,679 |
14063 | 50,8 | 3,25 | 0,20 | 1,310 |
D=55mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14030 | 55 | 2 | 0,20 | 0,899 |
D=60mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14093 | 60 | 1,5 | 0,15 | 0,744 |
14014 | 60 | 2 | 0,20 | 0,983 |
14028 | 60 | 3 | 0,20 | 1,450 |
14020 | 60 | 5 | 0,30 | 2,331 |
14016 | 60 | 10 | 0,50 | 4,239 |
13162 | 60 | 60 | 6 | 3.496 |
D=70mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14071 | 70 | 3 | 0,20 | 1,704 |
14018 | 70 | 5 | 0,30 | 2,755 |
14090 | 70 | 10 | 0,50 | 5,089 |
D=75mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14075 | 75 | 5 | 0,30 | 2,967 |
D=76mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14022 | 76 | 3 | 0,20 | 1,857 |
D=80mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14003 | 80 | 2 | 0,20 | 1,323 |
14011 | 80 | 3 | 0,20 | 1,958 |
14032 | 80 | 4 | 0,24 | 2,577 |
D=90mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14017 | 90 | 5 | 0,30 | 3,603 |
D=100mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14056 | 100 | 3 | 0,20 | 2,467 |
14021 | 100 | 4 | 0,24 | 3,256 |
14033 | 100 | 5 | 0,30 | 4,027 |
14051 | 100 | 10 | 0,50 | 7,630 |
D=106mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14055 | 106 | 8 | 0,40 | 6,647 |
D=108mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14088 | 108 | 4 | 0,24 | 3,528 |
D=110mm
Code de profilé | Dimensions en mm | Tolérance sur l'épaisseur de la paroi (+/-mm) | Poids | |
D | t | Kg/m | ||
14037 | 110 | 5 | 0,30 | 4,451 |